CLASSIFICACIO PAS DE LA CASA DESEMBRE 2006

Cuadro de texto:  
CATEGORIA GENERAL FEMENINA
Temps   840 m desnivell
pos Dors nom / cognom Sex Ctg. Entitat/Club 1ra pujada 2na pujada TOTAL Itin 2 VelAsc Punts
1 807 Dusautoir Bertrand,Sophie f senior Andorrā, Club Pirinenc 00:22:08 00:22:31 00:44:39 A 3 1129 110
2 805 Arrō Ribot, Gemma f senior Cuadro de texto:  
Cuadro de texto:  
Cerdanya, Gr.Exc(GREC)
00:24:17 00:24:37 00:48:54 A 4 1031 101
3 806 Lafitte, Valérie f senior SM Cerdanya-Capcir 00:26:12 00:26:06 00:52:18 A 5 964 95
4 808 Tudel Cuberes, Ariadna f senior Andorrā, Club Pirinenc 00:26:15 00:26:08 00:52:23 A 6 962 95
5 809 Althape-Arhondo,Patricia f senior CAUTERETS 00:25:02 00:27:46 00:52:48 A 7 955 95
6 812 Mirķ Varela, Mireia f juvenil UEC Gracia 00:27:04 00:29:09 00:56:13 A 8 897 89
7 818 Furiķ Francisco, Gemma f senior Puigcerdā, Poliesportiu 00:29:32 00:30:16 00:59:48 A 9 843 85
8 800 Paivi Maaria, Linna f senior CEC 00:30:06 00:31:19 01:01:25 A 10 821 83
9 810 Burgada Buron, Nuria f vet  CEC 00:31:51 00:33:52 01:05:43 A 11 767 78
10 811 Magem Prat, Mercč f vet  CECB 00:32:32 00:34:48 01:07:20 A 12 749 76
11 992 Diez Gisbert,Neus f senior Garriguenc,C.Exc 00:50:48   00:50:48 B 13 496 49
14
CATEGORIA GENERAL MASCULINA         15    
1 751 Jornet Burgada, Kílian m senior CEC 00:17:46 00:18:22 00:36:08 A 17 1395 110
2 754 Roig Iglesies, Oscar  m senior LLEIDA,C.Exc. 00:18:32 00:19:05 00:37:37 A 18 1340 106
3 757 Albķs Cavaliere, Joan m senior Andorrā, Club Pirinenc 00:18:55 00:19:09 00:38:04 A 19 1324 105
4 778 Caballero Ortega, Miguel m senior EqMilitarSki&Mont 00:19:20 00:18:54 00:38:14 A 20 1318 105
5 815 Solā Pastoret, Marc m senior Camprodon, C.M.Vall 00:19:00 00:19:16 00:38:16 A 21 1317 104
6 764 Albķs Cavaliere, Ludovic m senior Andorrā, Club Pirinenc 00:19:32 00:19:26 00:38:58 A 22 1293 103
7 752 Comas Guixé, Xavier m senior Andorrā, Club Pirinenc 00:19:26 00:20:11 00:39:37 A 23 1272 101
8 753 Freixinet Espinosa, Xavier m senior CEC 00:19:52 00:20:00 00:39:52 A 24 1264 101
9 756 Casals Rueda, Toni m senior Andorrā, Club Pirinenc 00:19:43 00:20:31 00:40:14 A 25 1253 100
10 763 Turne Solā, Joan m senior Andorrā, Club Pirinenc 00:20:18 00:20:06 00:40:24 A 26 1248 99
11 766 Ormazabal Azpiroz, Joseba m senior Aralarko Adiskideak 00:20:18 00:20:29 00:40:47 A 27 1236 99
12 759 Ruiz Garcia, Mingo m vet  Andorrā, Club Pirinenc  00:20:33 00:20:33 00:41:06 A 28 1226 98
13 767 Leķn Roca, Daniel  m senior Foment Arq Exc Sallentí 00:20:15 00:20:55 00:41:10 A 29 1224 98
14 762 Pelegrina Lopez, Manel m senior Andorrā, Club Pirinenc 00:20:41 00:20:40 00:41:21 A 30 1219 97
15 760 Lafitte, Eric m senior SM Cerdanya-Capcir 00:20:57 00:20:49 00:41:46 A 31 1207 97
16 758 Capdevila Romero, Xavier m senior Andorrā, Club Pirinenc 00:20:54 00:20:53 00:41:47 A 32 1206 96
17 761 Jesus March, Armand m senior Andorrā, Club Pirinenc 00:21:07 00:21:24 00:42:31 A 33 1185 95
18 769 Pimienta Finet, Marc m vet  Andorrā, Club Pirinenc 00:21:25 00:21:56 00:43:21 A 34 1163 93
19 814 Costa Pairķ, Pau m senior Camprodon, Ski Club 00:21:35 00:21:58 00:43:33 A 35 1157 93
20 765 Barrio Lopez, Juanjo m senior Andorrā, Club Pirinenc 00:21:25 00:22:20 00:43:45 A 36 1152 93
21 771 Montero Garcia, Oriol m senior AEM-Ag.Exc.Muntanya 00:22:18 00:22:14 00:44:32 A 37 1132 91
22 781 Fernandez Garcia, David m senior Andorrā, Club Pirinenc  00:22:43 00:22:23 00:45:06 A 38 1118 90
23 776 Molist Font, Roger m senior VIC, U.Exc. 00:22:42 00:23:10 00:45:52 A 39 1099 89
24 792 Serral Soler,Pere m senior VIC, U.Exc. 00:22:57 00:22:58 00:45:55 A 40 1098 89
25 801 Caseny Catalā,Ruben m senior CAI 00:22:59 00:23:57 00:46:56 A 41 1074 87
26 784 Guillemķ Cirera, Xavier m senior Urgellenca, Uniķ Exc 00:24:22 00:24:49 00:49:11 A 42 1025 83
27 790 Cerro Amores,Jordi m senior Andorrā, Club Pirinenc  00:24:59 00:24:32 00:49:31 A 43 1018 83
28 774 Rodriguez Rubio, Antoni m senior Andorrā, Club Pirinenc 00:24:14 00:25:19 00:49:33 A 44 1017 83
29 819 Lopez Batalla, Oriol m senior CEC 00:25:11 00:24:47 00:49:58 A 45 1009 82
30 782 Ferreira Campos, Cesar m senior Andorrā, Club Pirinenc 00:24:50 00:25:15 00:50:05 A 46 1006 82
31 788 Frances Rauly, Josep Maria m vet  CEC 00:24:45 00:25:33 00:50:18 A 47 1002 82
32 802 Vilares Meneses, Bruno m senior Andorrā, Club Pirinenc 00:25:00 00:25:38 00:50:38 A 48 995 81
33 772 Garriga Rovira, Marc m senior Garriguenc,C.Exc 00:24:36 00:26:39 00:51:15 A 49 983 81
34 798 Cordova Alegre,Manuel m senior MMAA 00:25:12 00:26:44 00:51:56 A 50 970 80
35 816 Pellet, Thierry m senior HautSalat Montagne 00:25:34 00:26:45 00:52:19 A 51 963 79
36 817 Oliva Planells, Jordi m senior CEC 00:26:06 00:26:37 00:52:43 A 52 956 79
37 770 Gimenez Diaz, Enric m senior Andorrā, Club Pirinenc 00:25:32 00:27:13 00:52:45 A 53 955 78
38 795 Torrens,Toni m senior INDEPENDENT 00:27:19 00:25:40 00:52:59 A 54 951 78
39 787 Barrientos Pavon,Silvestres m senior BUFALA,C.Exc. 00:27:32 00:26:58 00:54:30 A 55 925 76
40 773 Cabanillas Castellet, Marc m senior Andorrā, Club Pirinenc 00:27:12 00:27:31 00:54:43 A 56 921 76
41 799 Gorina Vanrell, Francesc m vet  SABADELL,U.Exc. 00:26:52 00:28:09 00:55:01 A 57 916 76
42 796 Turné Mas,Albert m senior 00:27:45 00:28:59 00:56:44 A 58 888 74
43 820 Bourrelly, Lionel m senior INDEPENDENT 00:27:46 00:30:17 00:58:03 A 59 868 72
44 779 Masegosa Zurano, Francesc m senior Andorrā, Club Pirinenc 00:28:32 00:29:40 00:58:12 A 60 866 72
45 786 Bueno Berges,Javier m senior PEŅA GUARA 00:29:07 00:29:11 00:58:18 A 61 864 72
46 797 Arrarte Fuentespila,Jose m vet  Andorrā, Club Pirinenc  00:28:16 00:30:34 00:58:50 A 62 857 71
47 813 Ichard, Laurent m senior LAMA 00:30:53 00:28:37 00:59:30 A 63 847 71
48 789 Gallego Solis,Sidarta m senior 00:28:41 00:31:16 00:59:57 A 64 841 70
49 785 Elias Barasoain,Simon m senior C.GASTEIZ 00:30:13 00:29:55 01:00:08 A 65 838 70
50 793 Moriyon Romero,Martin m senior 00:29:40 00:30:35 01:00:15 A 66 837 70
51 775 Domenech Gironi, Rafael m vet  Peņalara 00:29:18 00:31:02 01:00:20 A 67 835 70
52 791 Sentís Fernandez, Xavier m senior Andorrā, Club Pirinenc 00:28:33 00:32:33 01:01:06 A 68 825 69
53 780 Sabata Castella, Marc m senior Santpedor, Club Exc 2x2 00:30:19 00:33:11 01:03:30 A 69 794 67
54 794 Tomās de la Cruz, Xavier m vet  Cerdanya, Gr.Exc(GREC) 00:32:22 00:33:15 01:05:37 A 70 768 65
55 777 Abendaņo Sanchez,Aitor m senior LEYOA M.T. 00:31:47 00:36:45 01:08:32 A 71 735 63
56 783 Gonzalez Gayo,Manuel m vet  Peņalara 00:36:55 00:45:15 01:22:10 A 72 613 54
57 804 Montoto Gonzalez, Ramon m senior Andorrā, Club Pirinenc 00:44:46 00:43:48 01:28:34 A 73 569 51
58 768 Gomez Jabalera, Victor m senior Andorrā, Club Pirinenc 00:21:21 00:21:21 B 74 1180 45
59 993 Mariné Casals,Carles m senior Andorrā, Club Pirinenc 00:29:56 00:29:56 B 75 842 33
60 994 SANDRINI,RICARDO m senior Andorrā, Club Pirinenc 00:31:57   00:31:57 B 76 789 31
80
CATEGORIA JUVENIL MASCULÍ         81    
1 990 Pinsach Rubirola, Marc m juvenil Cassanenca,Colla Exc. 00:20:42 00:20:42 B 83 1217 110
2 989 García Sala, Guillem m juvenil Palafrugell, AgpExc 00:21:53 00:21:53 B 84 1152 105
3 995 Riera Barrachina, Pau m juvenil Andorrā, Club Pirinenc 00:23:30 00:23:30 B 85 1072 98
4 1000 Alay Roquet, Martí m juvenil Andorrā, Club Pirinenc 00:25:37 00:25:37 B 86 984 91
5 996 Riera Barrachina, Marc m juvenil Andorrā, Club Pirinenc 00:26:56   00:26:56 B 87 936 87
88
CATEGORIA JUVENIL FEMENÍ         89    
1 999 Jornet Burgada, Naila f juvenil CEC 00:29:43   00:29:43 B 91 848 110
92
CATEGORIA JUNIOR MASCULÍ         93    
1 997 Solā Riu, Daniel m junior CEC 00:22:20 00:22:20 B 95 1128 110
2 998 Gomā Roca, Albert m juvenil Andorrā, Club Pirinenc 00:24:35 00:24:35 B 96 1025 101
3 991 Tremiņo Orihuela, Alvaro m juvenil   ABANDĶ   ABANDĶ B 97   10
98
CATEGORIA VETERĀ MASCULINA         99    
1 759 Ruiz Garcia, Mingo m vet  Andorrā, Club Pirinenc  00:20:33 00:20:33 00:41:06 A 101 1226 110
2 769 Pimienta Finet, Marc m vet  Andorrā, Club Pirinenc 00:21:25 00:21:56 00:43:21 A 102 1163 105
3 788 Frances Rauly, Josep Maria m vet  CEC 00:24:45 00:25:33 00:50:18 A 103 1002 92
4 799 Gorina Vanrell, Francesc m vet  SABADELL,U.Exc. 00:26:52 00:28:09 00:55:01 A 104 916 85
5 797 Arrarte Fuentespila,Jose m vet  Andorrā, Club Pirinenc  00:28:16 00:30:34 00:58:50 A 105 857 80
6 775 Domenech Gironi, Rafael m vet  Peņalara 00:29:18 00:31:02 01:00:20 A 106 835 78
7 794 Tomās de la Cruz, Xavier m vet  Cerdanya, Gr.Exc(GREC) 00:32:22 00:33:15 01:05:37 A 107 768 73
8 783 Gonzalez Gayo,Manuel m vet  Peņalara 00:36:55 00:45:15 01:22:10 A 108 613 60
109
CATEGORIA VETERĀ FEMENINA         110    
1 810 Burgada Buron, Nuria f vet  CEC 00:31:51 00:33:52 01:05:43 A 112 767 110
2 811 Magem Prat, Mercč f vet  CECB 00:32:32 00:34:48 01:07:20 A 113 749 108